Secretaría de Transporte de la Nación ArgentinaSubsecretaría de Transporte AutomotorSubsecretaría de Transporte FerroviarioSubsecretaría de Transporte Aerocomercial
MINPLAN
» Acciones
» Convenios Celebrados
» Servicio de Transporte de carácter permanente
» Autorizaciones de Incorporación a la Matrícula
» Fomento a la Bandera Nacional
» Excepción a la Ley de Cabotaje
» Cargas autorizadas en transporte Argentina/Brasil
» Certificado de Seguro Debido a Contaminación de Hidrocarburos
» Tratamiento de Bandera Nacional, Decreto Nº 1.010/2004 y Nº 1.022/2006
» Embarcaciones de Bandera Nacional Cesados en forma definitiva de la Matrícula
» Requisitos para solicitar servicios limitrofes.
Cargas autorizadas en transporte Argentina/Brasil
Cargas autorizadas por Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios, transportadas mediante arrendamiento de buques y/o espacios en terceras banderas por armadores de Brasil incluidos en el tráfico

Acuerdo Argentina Brasil año 2005 - Autorizaciones por Brasil

AñoMesBuquesCarga PromedioTotal del mes
2005 Enero 1 1.300 Vehiculos 1.300 Vehiculos
2005 Enero 14 4.547 TM Prod. Quimicos 63.660 TM
2005 Enero 25 105 Teus 2.630 Teus
2005 Enero 2 3.900 M3 Hidrocarburos 7.800 M3
2005 Febrero 10 4.020 TM Prod. Quimicos 40.200 TM
2005 Febrero 23 97 Teus 2.239 Teus
2005 Febrero 1 14.000 TM M. Siderurgico 14.000 TM
2005 Marzo 2 730 Vehiculos 1.460 Vehiculos
2005 Marzo 8 5.900 TM Prod. Quimicos 47.200 TM
2005 Marzo 28 82 Teus 2.295 Teus
2005 Marzo 1 6.000 TM Aceite vegetal 6.000 TM
2005 Abril 2 1.460 Vehiculos 2.920 Vehiculos
2005 Abril 6 6.458 TM Prod. Quimicos 38.750 TM
2005 Abril 14 68 Teus 960 Teus
2005 Abril 1 40.000 M3 Hidrocarburos 40.000 M3
2005 Abril 1 2.000 TM Aceite vegetal 2.000 TM
2005 Abril 2 14.200 TM M. Siderurgico 28.400 TM
2005 Mayo 8 6.093 TM Prod. Quimicos 48.750 TM
2005 Mayo 25 100 Teus 2.500 Teus
2005 Mayo 1 1.700 Vehiculos 1.700 Vehiculos
2005 Mayo 1 6.000 M3 Hidrocarburos 6.000 M3
2005 Mayo 1 27.000 TM Granel solido 27.000 TM
2005 Junio 8 4.950 TM Prod. Quimicos 39.600 TM
2005 Junio 17 73 Teus 1.241 Teus
2005 Junio 2 963 Vehiculos 1.927 Vehiculos
2005 Julio 6 7.420 TM Prod. Quimicos 44.520 TM
2005 Julio 34 46 Teus 1.565 Teus
2005 Julio 2 750 Vehiculos 1.500 Vehiculos
2005 Julio 1 15.000 TM M. Siderurgico 15.000 TM
2005 Agosto 9 6.000 TM Prod. Quimicos 54.000 TM
2005 Agosto 40 50 Teus 2.010 Teus
2005 Agosto 2 1.173 Vehiculos 2.346 Vehiculos
2005 Agosto 2 18.000 M3 Hidrocarburos 36.000 M3
2005 Septiembre 6 6.400 TM Prod. Quimicos 38.400 TM
2005 Septiembre 23 41 Teus 945 Teus
2005 Septiembre 4 557 Vehiculos 2.230 Vehiculos
2005 Septiembre 2 6.000 M3 Hidrocarburos 12.000 M3
2005 Octubre 2 950 Vehiculos 1.900 Vehiculos
2005 Octubre 8 5.375 TM Produc. Quimicos 43.000 TM
2005 Octubre 32 71 Teus 2.291 Teus
2005 Octubre 2 23.000 M3 Hidrocarburos 46.000 M3
2005 Octubre 1 1.500 TM Granel solido 1.500 TM
2005 Noviembre 4 915 Vehiculos 3.660
2005 Noviembre 10 4.400 TM Prod. Quimicos 44.000 TM
2005 Noviembre 27 85 Teus 2.284 Teus
2005 Noviembre 3 35.666 M3 Hidrocarburos 107.000 M3
2005 Noviembre 1 22.000 TM Granel solido 22.000 TM
2005 Diciembre 7 1.671 Vehiculos 11.700 Vehiculos
2005 Diciembre 11 3.982 TM Prod. Quimicos 43.800 TM
2005 Diciembre 30 84 Teus 2.536 Teus
2005 Diciembre 5 8.600 TM Hidrocarburos 43.000 M3
2005 Diciembre 1 10.000 TM Granel solido 10.000 TM
TOTAL DE CARGA AUTORIZADA DEL AÑO 2005

TipoTotal
Vehiculos32.643 Vehiculos
Teus (gral. y frig.) 23.496 Teus
Hidrocarburos 297.800 M3
Material Siderurgico 57.400 TM
Granel Solido 60.500 TM
Prod. Quimicos 545.880 TM

volver



Av. España 2221 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tel: 4361-6404 | sspyvn@minplan.gov.ar
Para una correcta visualización de este sitio debe configurar la resolución de pantalla de su ordenador en 800 x 600 pixeles. Aviso Legal



Valid HTML 4.01 Transitional   ¡CSS Válido!