|
| Cargas autorizadas en transporte Argentina/Brasil |
Cargas autorizadas por la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, transportadas mediante arrendamiento de buques y/o espacios en terceras banderas por armadores argentinos incluidos en el tráfico.
ACUERDO DE TRANSPORTE ARGENTINA - BRASIL CARGA INCLUIDA POR ARGENTINA - AÑO 2009 |
| Buques | Carga | Total |
| 6 | Biodiesel | 91700 Tons |
| 10 | C. Gral | 2388 Tons |
| 1182 | Contenedores | 294734 Teus |
| 63 | Granel | 947900 Tons |
| 39 | HC / Derivados | 526300 Tons |
| 32 | Quimicos | 169700 Tons |
| 35 | Siderúrgico | 456450 Tons |
| 3 | Vergoil | 37000 Tons |
| 122 | Vehículos | 299300 Tons |
|
volver
|
|