|
| Cargas autorizadas en transporte Argentina/Brasil |
|
Cargas autorizadas por la Dirección Nacional de Transporte Fluvial
y Marítimo, transportadas mediante arrendamiento de buques y/o
espacios en terceras banderas por armadores argentinos incluidos
en el tráfico.
|
| AÑO 2004 |
| Buques | Carga | Total |
| 86 | Granel solido | 954.100 TM |
| 94 | Vehiculos | 132.290 Vehiculos |
| 857 | Teus (carga gral. Y frig.) | 45.360 Teus |
| 16 | Hidrocarburos | 159.100 TM |
| 24 | Gas licuado | 38.400 M3 |
| 28 | Productos quimicos | 133.800 TM |
| 3 | Acero | 8.900 TM |
| |
| AÑO 2005 |
| Buques | Carga | Total |
| 115 | Granel solido | 1.398.600 TM |
| 105 | Vehiculos | 188.700 Vehiculos |
| 848 | Teus (carga gral. Y frig.) | 56.384 Teus |
| 9 | Hidrocarburos | 148.000 TM |
| 18 | Gas licuado | 58.800 M3 |
| 12 | Productos quimicos | 41.700 TM |
| 13 | Acero | 57.000 TM |
|
volver
|
|