|
| Cargas autorizadas en transporte Argentina/Brasil |
Cargas autorizadas por la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, transportadas mediante arrendamiento de buques y/o espacios en terceras banderas por armadores argentinos incluidos en el tráfico.
ACUERDO DE TRANSPORTE ARGENTINA - BRASIL CARGA INCLUIDA POR ARGENTINA - 2010 |
| Buques | Carga | Total |
| - | Biodiesel | - Tons |
| 5 | C. Gral | 2827 Tons |
| 614 | Contenedores | 300098 Teus |
| 39 | Granel | 476361 Tons |
| 30 | HC / Derivados | 670900 Tons |
| 14 | Quimicos | 81730 Tons |
| 25 | Siderúrgico | 427405 Tons |
| - | Vegoil | - Tons |
| 108 | Vehículos | 391850 Tons |
|
volver
|
|