| Cargas autorizadas en transporte Argentina/Brasil |
|
Cargas autorizadas por Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios, transportadas mediante arrendamiento de buques y/o espacios en terceras banderas por armadores de Brasil incluidos en el tráfico
|
|
ACUERDO ARGENTINA BRASIL
AUTORIZACIONES POR BRASIL - 2010
|
| Buques | Carga | Total |
| 12 | C. Gral | 14841 Tons |
| 103 | Contenedores | 42131 Teus |
| 75 | HC/Derivados | 2958420 M3 |
| 25 | Mat. Siderúrgicos | 287927 Tons |
| 59 | Prod. Químicos | 432480 M3 |
| 35 | Vehículos | 17591 Vehículos |
| 12 | Granel | 172300 Tons |
|
volver
|