Secretaría de Transporte de la Nación ArgentinaSubsecretaría de Transporte AutomotorSubsecretaría de Transporte FerroviarioSubsecretaría de Transporte Aerocomercial
MINPLAN
SsPyVNSsPyVN
» Objetivos de la Subsecretaría
» Organigrama
» Prensa
» Programa de Modernización Portuaria
» Órgano de Control de Concesiones de Redragado y Señalización
» Hidrovía Parana Paraguay
Información de Rutas Navegables

BOLETÍN FLUVIAL

El Boletín es una publicación semanal, que se efectúa ininterrumpidamente desde hace 63 años y que brinda información de utilidad para la navegación por los canales y vías principales y secundarias, y accesos a puertos fluviales y marítimos de la República Argentina.

Adicionalmente, presenta datos de profundidades a pie de muelle y las novedades de dragado y balizamiento.

Se necesita Adobe Reader para su visualización.

AÑO 2007
DICIEMBRE
19-12-2007 - Boletín Fluvial 51 (1,25 mb)
12-12-2007 - Boletín Fluvial 50 (1,25 mb)
05-12-2007 - Boletín Fluvial 49 (171 kb)
NOVIEMBRE
28-11-2007 - Boletín Fluvial 48 (1,25 mb)
21-11-2007 - Boletín Fluvial 47 (1,25 mb)
14-11-2007 - Boletín Fluvial 46 (1,25 mb)
7-11-2007 - Boletín Fluvial 45 (1283 kb)
OCTUBRE
31-10-2007 - Boletín Fluvial 44 (170 kb)
24-10-2007 - Boletín Fluvial 43 (1,25 mb)
17-10-2007 - Boletín Fluvial 42 (170 kb)
10-10-2007 - Boletín Fluvial 41 (170 kb)
03-10-2007 - Boletín Fluvial 40 (171 kb)
SEPTIEMBRE
26-9-2007 - Boletín Fluvial 39 (174 kb)
19-9-2007 - Boletín Fluvial 38 (173 kb)
12-9-2007 - Boletín Fluvial 37 (172 kb)
5-9-2007 - Boletín Fluvial 36 (172 kb)
AGOSTO
29-08-2007 - Boletín Fluvial 35 (172 kb)
22-08-2007 - Boletín Fluvial 34 (1.037 kb)
15-08-2007 - Boletín Fluvial 33 (172 kb)
11-07-2007 - Boletín Fluvial 32 (172 kb)
01-08-2007 - Boletín Fluvial 31 (172 kb)
JULIO
25-07-2007 - Boletín Fluvial 30 (172 kb)
18-07-2007 - Boletín Fluvial 29 (172 kb)
11-07-2007 - Boletín Fluvial 28 (172 kb)
04-07-2007 - Boletín Fluvial 27 (171 kb)
JUNIO
27-06-2007 - Boletín Fluvial 26 (172 kb)
20-06-2007 - Boletín Fluvial 25 (477 kb)
13-06-2007 - Boletín Fluvial 24 (457 kb)
06-06-2007 - Boletín Fluvial 23 (435 kb)
MAYO
30-05-2007 - Boletín Fluvial 22 (171 kb)
23-05-2007 - Boletín Fluvial 21 (171 kb)
16-05-2007 - Boletín Fluvial 20 (1,25 mb)
09-05-2007 - Boletín Fluvial 19 (169 kb)
02-05-2007 - Boletín Fluvial 18 (1,25 mb)
ABRIL
25-04-2007 - Boletín Fluvial 17 (1,25 mb)
18-04-2007 - Boletín Fluvial 16 (171 kb)
11-04-2007 - Boletín Fluvial 15 (1,25 mb)
04-04-2007 - Boletín Fluvial 14 (170 kb)
MARZO
28-03-2007 - Boletín Fluvial 13 (1,25 mb)
21-03-2007 - Boletín Fluvial 12 (1,25 mb)
14-03-2007 - Boletín Fluvial 11 (1,25 mb)
07-03-2007 - Boletín Fluvial 10 (1,25 mb)
FEBRERO
28-02-2007 - Boletín Fluvial 09 (1,25 mb)
21-02-2007 - Boletín Fluvial 08 (1,25 mb)
14-02-2007 - Boletín Fluvial 07 (1,25 mb)
07-02-2007 - Boletín Fluvial 06 (170 kb)
ENERO
31-01-2007 - Boletín Fluvial 05 (1,25 mb)
24-01-2007 - Boletín Fluvial 04 (237 kb)
17-01-2007 - Boletín Fluvial 03 (237 kb)
10-01-2007 - Boletín Fluvial 02 (1,25 mb)
03-01-2007 - Boletín Fluvial 01 (1,25 mb)

Acrobat Reader

volver  





Av. España 2221 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tel: 4361-6404 | sspyvn@minplan.gov.ar
Para una correcta visualización de este sitio debe configurar la resolución de pantalla de su ordenador en 800 x 600 pixeles. Aviso Legal