Secretaría de Transporte de la Nación ArgentinaSubsecretaría de Transporte AutomotorSubsecretaría de Transporte FerroviarioSubsecretaría de Transporte Aerocomercial
MINPLAN
SsPyVNSsPyVN
» Objetivos de la Subsecretaría
» Organigrama
» Prensa
» Programa de Modernización Portuaria
» Órgano de Control de Concesiones de Redragado y Señalización
» Hidrovía Parana Paraguay

BOLETÍN FLUVIAL

El Boletín es una publicación semanal, que se efectúa ininterrumpidamente desde hace 63 años y que brinda información de utilidad para la navegación por los canales y vías principales y secundarias, y accesos a puertos fluviales y marítimos de la República Argentina.

Adicionalmente, presenta datos de profundidades a pie de muelle y las novedades de dragado y balizamiento.

Se necesita Acrobat Reader para su visualización.




AÑO 2009

DICIEMBRE
30-12-2009 - Boletín Fluvial 52 (593 kb)
23-12-2009 - Boletín Fluvial 51 (593 kb)
16-12-2009 - Boletín Fluvial 50 (593 kb)
09-12-2009 - Boletín Fluvial 49 (593 kb)
02-12-2009 - Boletín Fluvial 48 (593 kb)

NOVIEMBRE
25-11-2009 - Boletín Fluvial 47 (593 kb)
18-11-2009 - Boletín Fluvial 46 (594 kb)
11-11-2009 - Boletín Fluvial 45 (593 kb)
04-11-2009 - Boletín Fluvial 44 (192 kb)

OCTUBRE
28-10-2009 - Boletín Fluvial 43 (250 kb)
21-10-2009 - Boletín Fluvial 42 (250 kb)
14-10-2009 - Boletín Fluvial 41 (250 kb)
07-10-2009 - Boletín Fluvial 40 (250 kb)

SEPTIEMBRE
30-09-2009 - Boletín Fluvial 39 (250 kb)
23-09-2009 - Boletín Fluvial 38 (250 kb)
16-09-2009 - Boletín Fluvial 37 (250 kb)
09-09-2009 - Boletín Fluvial 36 (250 kb)
02-09-2009 - Boletín Fluvial 35 (250 kb)

AGOSTO
26-08-2009 - Boletín Fluvial 34 (250 kb)
19-08-2009 - Boletín Fluvial 33 (250 kb)
12-08-2009 - Boletín Fluvial 32 (250 kb)
05-08-2009 - Boletín Fluvial 31 (250 kb)

JULIO
29-07-2009 - Boletín Fluvial 30 (250 kb)
22-07-2009 - Boletín Fluvial 29 (250 kb)
15-07-2009 - Boletín Fluvial 28 (250 kb)
08-07-2009 - Boletín Fluvial 27 (250 kb)
01-07-2009 - Boletín Fluvial 26 (250 kb)

JUNIO
24-06-2009 - Boletín Fluvial 25 (250 kb)
17-06-2009 - Boletín Fluvial 24 (250 kb)
10-06-2009 - Boletín Fluvial 23 (250 kb)
03-06-2009 - Boletín Fluvial 22 (250 kb)

MAYO
27-05-2009 - Boletín Fluvial 21 (250 kb)
20-05-2009 - Boletín Fluvial 20 (250 kb)
13-05-2009 - Boletín Fluvial 19 (250 kb)
06-05-2009 - Boletín Fluvial 18 (250 kb)

ABRIL
29-04-2009 - Boletín Fluvial 17 (250 kb)
22-04-2009 - Boletín Fluvial 16 (250 kb)
15-04-2009 - Boletín Fluvial 15 (250 kb)
08-04-2009 - Boletín Fluvial 14 (250 kb)
01-04-2009 - Boletín Fluvial 13 (250 kb)

MARZO
25-03-2009 - Boletín Fluvial 12(250 kb)
18-03-2009 - Boletín Fluvial 11(250 kb)
11-03-2009 - Boletín Fluvial 10 (249 kb)
04-03-2009 - Boletín Fluvial 09 (1,18 mb)

FEBRERO
25-02-2009 - Boletín Fluvial 08 (1,18 mb)
18-02-2009 - Boletín Fluvial 07 (1,18 mb)
11-02-2009 - Boletín Fluvial 06 (4,13 mb)
04-02-2009 - Boletín Fluvial 05 (1,18 mb)

ENERO
28-01-2009 - Boletín Fluvial 04 (252 kb)
21-01-2009 - Boletín Fluvial 03 (252 kb)
14-01-2009 - Boletín Fluvial 02 (252 kb)
07-01-2009 - Boletín Fluvial 01 (1190 kb)

Acrobat Reader

volver  





Av. España 2221 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tel: 4361-6404 | sspyvn@minplan.gov.ar
Para una correcta visualización de este sitio debe configurar la resolución de pantalla de su ordenador en 800 x 600 pixeles. Aviso Legal



Valid HTML 4.01 Transitional   ¡CSS Válido!