|
| Certificado de Seguro Debido a Contaminación de Hidrocarburos |
BUQUES PETROLEROS DE MATRICULA NACIONAL
Certificados de Seguro o de Otra Garantia Financiera Relativo a la Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos con Vencimiento el 20/02/2011
|
| N° | Buques | ARMADOR Razón social | SEGURO |
| 1 | POTI | Petrobras Energía S.A. | Gard AS |
| 2 | ONA TRIDENTE | Trans Ona S.A.M.C.I.F. | Gard AS |
| 3 | NAVENOR | Navenor S.A.C.I. | Skuld |
| 4 | SAN MATIAS I | Antares Naviera S.A. | The Steamship |
| 5 | ANTARES I | Antares Naviera S.A. | The Steamship |
| 6 | SAN JULIAN | Antares Naviera S.A. | The Britannia Steam Ship |
| 7 | PUNTA QUILLA | Antares Naviera S.A. | The Britannia Steam Ship |
| 8 | RIO GALLEGOS I | Antares Naviera S.A. | The Britannia Steam Ship |
| 9 | CALETA ROSARIO | ENPASA | The Britannia Steam Ship |
| 10 | RECOLETA | ENPASA | The Britannia Steam Ship |
| 11 | PUERTO POSADAS | Naviera Sur Petrolera S.A. | The Steamship |
| 12 | EL GATO | Naviera Sur Petrolera S.A. | The Steamship |
| 13 | INGENIERO RECA | Naviera Sur Petrolera S.A. | The Steamship |
| 14 | LA AUDAZ | Naviera Sur Petrolera S.A. | The Steamship |
| 15 | CABO ESPIRITU SANTO | Naviera Sur Petrolera S.A. | The Steamship |
| 16 | PUERTO DIAMANTE | Naviera Sur Petrolera S.A. | The Steamship |
| 17 | EDUARDO VIRASORO | Naviera Sur Petrolera S.A. | The Steamship |
| 18 | ARGENTINA IV | National Shiping S.A. | The Steamship |
| 19 | ARGENTINA I | National Shiping S.A. | The Steamship |
|
Actualizado hasta Abril 2010 |
volver
|
|