Secretaría de Transporte de la Nación ArgentinaSubsecretaría de Transporte AutomotorSubsecretaría de Transporte FerroviarioSubsecretaría de Transporte Aerocomercial
MINPLAN
» Acciones
» Historia
» Declaratoria
» Convenios Celebrados con Entes Nacionales, Provinciales y Municipales
» Dirección de Estudios y Programación
» Dirección de Logística y Operaciones
» Distritos y Delegaciones
» Estrategia Marítima Argentina
Plantel Flotante | Delegación Paraná Inferior
EmbarcaciónMatrículaEsloraPuntalMangaT.A.TT.A.N
Draga 36-C 074-F 54,80 3,75 12,00 557 529
Draga 332-C 02-F 61,28 4,00 14,43 707 672
Chata 386-B 069-F 65,30 3,50 12,80 585 527
Remolc. 280-B 04-F 23,55 2,63 7,20 89  
Remolc. 287-B 078-F 21,50 2,90 7,20 90 21
Remolc. 298-B 067-F 27,00 3,80 8,45 177 87
Mula 269-B 084-F 14,00 1,22 3,50 12 8
Mula 279-B 068-F 19,00 2,27 5,90 51 25
Mula 291-B 165-F 16,00 1,80 5,00 29 9
Grúa G-6 081-F 34,40 2,90 16,16 322 306
Dique 3-D 075-F 65,80 7,00 24,40 647 615
Petrolera 24-P 077-F 36,80 2,10 10,00 155 147

anterior









Av. España 2221 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tel: 4361-6404 | sspyvn@minplan.gov.ar
Para una correcta visualización de este sitio debe configurar la resolución de pantalla de su ordenador en 800 x 600 pixeles. Aviso Legal



Valid HTML 4.01 Transitional   ¡CSS Válido!