Secretaría de Transporte de la Nación ArgentinaSubsecretaría de Transporte AutomotorSubsecretaría de Transporte FerroviarioSubsecretaría de Transporte Aerocomercial
MINPLAN
» Acciones
» Historia
» Declaratoria
» Convenios Celebrados con Entes Nacionales, Provinciales y Municipales
» Dirección de Estudios y Programación
» Dirección de Logística y Operaciones
» Distritos y Delegaciones
» Estrategia Marítima Argentina
Plantel Flotante | Delegación Paraná Superior
EmbarcaciónMatrículaEsloraPuntalMangaT.A.TT.A.N
Draga 326-C e/t 70,80 3,00 16,00 337 1138
Draga 403-C 128-F 45,00 3,84 12,20 395 376
Remolc.254-B e/t 22,80 2,57 6,25 4 72
Remolc.255-B 123-F 22,76 2,87 6,26 82 39
Remolc. 256-B 130-F 22,40 2,57 6,26 72 4
Remolc. 282-B 122-F 23,66 2,56 7,20 89 41
Remolc. 284-B 129-F 21,60 2,90 7,20 90 21
Mula 293-B 124-F 16,00 1,80 6,02 29 9
Balizador 563-B 131-F 34,60 1,65 7,26 77 66
Balizador 564-B 125-F 34,36 1,65 7,26 77 46
Balizador 565-B e/t 34,36 1,65 7,26 77 65
Balizador 568-B 132-F 34,40 1,65 7,20 77 46
Grúa G-5 127-F 34,37 2,90 16,00 322 305
Catamarán 49-H 133-F 13,40 1,80 6,68 27 11
Cisterna P-26 134-F 38,80 2,10 10,00 155 147
Cisterna P-22 e/t 38,80 2,10 10,00 155 147
Lancha 18-B 126-F 10,10 7,46 3,46 10 8
Lancha 57-B            
Espiador 999 166-F 23,40 2,46 7,20   28

anterior









Av. España 2221 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tel: 4361-6404 | sspyvn@minplan.gov.ar
Para una correcta visualización de este sitio debe configurar la resolución de pantalla de su ordenador en 800 x 600 pixeles. Aviso Legal



Valid HTML 4.01 Transitional   ¡CSS Válido!