Secretaría de Transporte de la Nación ArgentinaSubsecretaría de Transporte AutomotorSubsecretaría de Transporte FerroviarioSubsecretaría de Transporte Aerocomercial
MINPLAN
» Acciones
» Historia
» Declaratoria
» Convenios Celebrados con Entes Nacionales, Provinciales y Municipales
» Dirección de Estudios y Programación
» Dirección de Logística y Operaciones
» Distritos y Delegaciones
» Estrategia Marítima Argentina
Plantel Flotante | Delegación Río de la Plata
EmbarcaciónMatrículaEsloraPuntalMangaT.A.T.T.A.N
Draga 37-C 101-F 54,80 3,75 13,55 557 529
Draga 32-C112-F 50,74 3,80 11,50443 421
Draga 257-C 118-F 116,30 5,95 18,90 2620 1255
Draga 258-C 107-F 116,35 4,96 18,92 2620 1255
Draga 259-C 108-F 116,30 5,95 18,90 2620 1255
Draga 261-C 106-F 116,25 5,95 18,90 2620 1255
Chata 385-B 111-F 65,30 3,50 12,80 585 527
Chata 387-B 97-F 65,30 3,50 12,80 585 527
Chata 390-B 99-F 65,30 3,50 12,80 585 527
Chata 392-B 98-F 65,30 3,50 12,80 585 527
Chata 395-B 114-F 59,40 3,00 12,36 441 419
Chata 397-B 110-F 59,40 3,00 12,36 441 419
Remol.296-B 105-F 27,55 3,80 8,45 177 87
Remol.297-B 115-F 27,55 3,80 8,45 177 87
Mula 277-B 103-F 19,00 2,27 5,90 92 86
Petrolera 471-B 402-F 59,25 4,00 10,80 512 275
Lancha 54-B 117-F 26,90 1,59 6,30 83 29
Grúa G-7 104-F 34,37 2,90 16,07 320 304
Dique D-5 01-F 149,00 14,00 32,00 7252,56 5814,18

anterior









Av. España 2221 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tel: 4361-6404 | sspyvn@minplan.gov.ar
Para una correcta visualización de este sitio debe configurar la resolución de pantalla de su ordenador en 800 x 600 pixeles. Aviso Legal



Valid HTML 4.01 Transitional   ¡CSS Válido!