Secretaría de Transporte de la Nación ArgentinaSubsecretaría de Transporte AutomotorSubsecretaría de Transporte FerroviarioSubsecretaría de Transporte Aerocomercial
MINPLAN
» Acciones
» Historia
» Declaratoria
» Convenios Celebrados con Entes Nacionales, Provinciales y Municipales
» Dirección de Estudios y Programación
» Dirección de Logística y Operaciones
» Distritos y Delegaciones
» Estrategia Marítima Argentina
Plantel Flotante | Delegación Río Uruguay
EmbarcaciónMatrículaEsloraPuntalMangaT.A.TT.A.N
Draga 35-C 085-F 54,80 3,75 12,00 1450  
Chata 393-B 086-F 59,40 3,00 12,36 441 419
Chata 394-B 087-F 59,40 3,00 12,36 441 419
Chata 398-B 088-F 59,40 3,00 12,36 441 419
Dique D-4 e/t 65,83 1,80 24,40 1500  
Remolc.272-B 092-F 14,00 1,22 3,50   8
Remolc.288-B 090-F 21,50 2,90 7,20 90 21
Lancha 179-B 095-F 6,88 0,58 2,34 2 2
Lancha 171-B 094-F 5,20 0,99 2,07 2 2
Lancha 421-B 091-F 16,48 1,74 4,80 28 13
Pontón 25-P 093-F 36,80 2,10 10,00 155 147
Balizador 370-B 089-F 40,38 3,10 8,80 220 137

anterior









Av. España 2221 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tel: 4361-6404 | sspyvn@minplan.gov.ar
Para una correcta visualización de este sitio debe configurar la resolución de pantalla de su ordenador en 800 x 600 pixeles. Aviso Legal



Valid HTML 4.01 Transitional   ¡CSS Válido!