| Estación | Denominación | WGS 84 | Gauss Krueger | Descripción |
| Latitud | Longitud | N | E |
| N° 1 | Ibicuy |
33° 45' 19" S | 59° 10' 43" W | 6265358 | 5576159 | Río Ibicuy km. 218, pcia. de Entre Ríos. Sobre el muelle frente a P.N.A. |
| N° 2 | Magdalena | 34° 55' 48" S | 57° 27' 42" W | 6135175 | 6457820 | Río de la Plata, Canal de la Magdalena. Spar Amarillo y Negro, km 100. |
| N° 3 | Las Rosas | 34° 11' 01" S | 58° 53' 22" W | 6217595 | 5602449 | Río Paraná las Palmas, km 88.8. Baliza Verde |
| N° 4 | Brazo Largo | 33° 53' 17" S | 58° 55' 00" W | 6250400 | 5600266 | Confluencia del Río Paraná Guazú con el Pasaje Talavera, km 181,5. Baliza Roja. |
| N° 5 | Carabelitas | 33° 56' 57" S | 58° 46' 08" W | 6243486 | 5613863 | Río Paraná Guazú y Arroyo Carabelitas, km 163.5. Baliza Verde, |
| N° 6 | Desembocadura | 33° 59' 50" S | 58° 28' 13" W | 6237756 | 5641398 | Río Paraná Guazú, km 131.7. Baliza Blanca. |
| N° 7 | Bifurcación | 33° 43' 21" S | 59° 17' 27" W | 6269079 | 5565788 | Río Paraná Inferior, km 234. Baliza Roja. |
| N° 8 | La Plata | 34° 50' 02" S | 57° 52' 48" W | 6145666 | 6419551 | Puerto de La Plata, Canal Lateral Oeste, sobre muelle PNA
|
| N° 9 | Braga | 34° 20' 11" S | 58° 29' 04" W | 6200195 | 6363440 | Canal Emilio Mitre, km 48.6, dársena próxima a destacamento P.N.A. |
| N°10 | Baradero | 33° 56' 12" S | 59° 15' 28" W | 6245284 | 5568681 | Río Paraná de Las Palmas, km 141.6, Baliza verde. |
| N° 11 | San Pedro | 33° 41' 07" S | 59° 38' 28" W | 6273354 | 5533345 | Río Paraná, Río Paraná, Puerto de San Pedro Km 277. |
| N° 12 | San Nicolás | 33° 19' 25" S | 60° 13' 05" W | 6313517 | 5479760 | Río Paraná, San Nicolás Km 353
|
| N°14 | Zárate | 34° 05' 31" S | 59° 00' 50" W | 6227860 | 5591056 | Río Paraná de Las Palmas, km 108.5, muelle ex-DNVN. |
| N°15 | Brasileira | 35° 10' 28" S | 56° 36' 38" W | 6108154 | 6535521 | Río de la Plata, Canal Punta Indio, Spar Negro, Rojo, Negro, km 188. |
| N°16 | Oyarvide | 35° 06' 00" S | 57° 08' 00" W | 6116484 | 6487893 | Río de la Plata, Canal Punta Indio, km 133.0. |
| N°17 | San Clemente | 36° 21' 16" S | 56° 42' 55" W | 5977242 | 6525607 | Muelle Pesca ciudad de San Clemente del Tuyú. |
| N° 18 | Punta Indio | 35° 04' 41" S | 55° 59' 17" W | 6118440 | 6592330 | Río de La Plata, Canal Punta Indio, Spar Rojo y Blanco, km 239.1. |
| N°19 | Diamante | 32° 03' 22" S | 60° 38' 38" W | 6453921 | 5439265 | Río Paraná Medio, km 533, Pto. San Martín Dársena de Cabotaje
|
| N°20 | San Martín | 32° 42' 26" S | 60° 43' 30" W | 6381654 | 5432086 | Río Paraná Inferior, km 448.0, Puerto San Martín. |
| N°21 | Ramallo | 33° 28' 36" S | 59° 59' 51" W | 6296573 | 5500304 | Río Paraná Inferior, km 325.0, Puerto de Ramallo. |
| N°22 | Paraná | 31° 43' 15" S | 60° 30' 56" W | 6491166 | 5451196 | Río Paraná Medio, km 601.0, Puerto de Paraná, Muelle DNVN. |
| N°23 | Villa Constitución | 33° 13' 35" S | 60° 19' 17" W | 6324291 | 5470113 | Río Paraná Inferior, Km 368
Puerto de Villa Constitución. |
| N°24 | Buenos Aires | 34° 37' 50" S | 58° 21' 06" W | 6167742 | 6376109 | Buenos Aires, Antepuerto Sur. |
| N°25 | Rosario | 32° 58' 23" S | 60° 37' 06" W | 6352252 | 5442249 | Río Paraná Inferior, km 416, Puerto de Rosario, Muelle DNVN. |