|
| Excepción a la Ley de Cabotaje |
EXCEPCIONES AL CABOTAJE NACIONAL | 2001 - 2002
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2001 | Hidrocarburos | Fluvial/Marítimo | Buque Gasero | 9 | 18.000 m3 |
| 2001 | Remolque Portuario | Fluvial | Remolcador | 2 | 4 meses |
| 2001 | Contenedores | Fluvial | Buque Portacontenedores | 3 | 60 contenedores |
| 2001 | Pasajeros | Fluvial | Buque de Pasajeros | 3 | 1 mes |
| 2001 | Tendido de Tuberías | Fluvial | Barcaza | 2 | 2 meses |
| 2001 | Carga General | Fluvial | Buque Ro-Ro | 1 | Maquinarias |
| 2001 | Graneles Sólidos | Fluvial | Remolcador/Barcazas | 3 | 3 meses |
| 2001 | Servicios Costa Afuera | Marítimo | Buque Sismográfico | 6 | 3 meses |
| 2001 | Tendido de Cables | Marítimo | Buque Cablero | 8 | 2 meses |
| 2001 | Tendido de Tuberías | Marítimo | Barcaza | 2 | 4 meses |
| 2001 | Contenedores | Marítimo | Buque Portacontenedores | 52 | 200 contenedores |
| 2001 | Hidrocarburos | Marítimo | Buque Tanque | 21 | 24.000 m3 |
| TOTAL | 112 | |
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2002 | Hidrocarburos | Fluvial/Marítimo | Buque Gasero | 9 | 18.000 m3 |
| 2002 | Remolque Portuario | Fluvial | Remolcador | 8 | 3 meses |
| 2002 | Contenedores | Fluvial | Ferry-Boat | 1 | 1 mes |
| 2002 | Vehículos | Fluvial | Remolcador/Barcazas | 1 | 16 Vehículos |
| 2002 | Servicios Costa Afuera | Marítimo | Buques Multipropósito | 7 | 3 meses |
| 2002 | Tendido de Cables | Marítimo | Buque Cablero | 11 | 2 meses |
| 2002 | Tendido de Tuberías | Marítimo | Barcazas | 1 | 4 meses |
| 2002 | Contenedores | Marítimo | Buque Portacontenedores | 7 | 95 contenedores |
| 2002 | Hidrocarburos | Fluvial/Marítimo | Buque Tanque | 22 | 40.000 m3 |
| TOTAL | 58 | |
|
volver
|
|