|
| Excepción a la Ley de Cabotaje |
EXCEPCIONES AL CABOTAJE NACIONAL | 2003-2004-2005
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2003 | Tendido- Rep. de Cables | Marítimo | Buque Cablero | 12 | 3 meses |
| 2003 | Adquisición Sismica | Marítimo | Buque Sismografico | 2 | 2 meses |
| 2003 | Tendido de Tuberias | Marítimo | Barcaza con Alojamientos | 5 | 4 meses |
| 2003 | Costa Afuera | Marítimo | De apoyo Multiproposito | 6 | 3 meses |
| 2003 | Hidrocarburos | Marítimo | Buque Tanque | 11 | 50.000 m3 |
| 2003 | Contenedores | Fluvial | Barcaza/Buque de Carga | 4 | 60 contenedores |
| 2003 | Contenedores | Marítimo | Buque Portacontenedores | 8 | 30 contenedores |
| 2003 | Empuje de Barcazas | Fluvial | Remolcador de Empuje | 8 | 3 meses |
| 2003 | Remolque Puerto | Marítimo/Fluvial | Remolcador de Maniobras | 3 | 4 meses |
| 2003 | Graneles Secos | Marítimo | Buque Granelero | 6 | 20.000 tm. |
| 2003 | Carga General | Fluvial | Ferry | 2 | 30 camiones |
| 2003 | Carga Pesada (tuberias) | Marítimo | Transporte de Tuberias | 7 | 15.000 tm. |
| 2003 | Pasajeros | Marítimo | Transp.de Pasajeros z/hielos | 1 | 4 meses |
| TOTAL | 75 | |
| |
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2004 | Tendido- Rep. de Cables | Marítimo | Buque Cablero | 9 | 2 meses |
| 2004 | Adquisición Sismica | Marítimo | Buque Sismografico | 2 | 2 meses |
| 2004 | Tendido de Tuberias | Marítimo | Barcaza con Alojamientos | 4 | 2 meses |
| 2004 | Costa Afuera | Marítimo | De Apoyo Multiproposito | 10 | 2 meses |
| 2004 | Hidrocarburos | Marítimo | Buque Tanque | 24 | 20.000 m3 |
| 2004 | Contenedores | Fluvial | Barcaza/Buque de Carga | 3 | 60 contenedores |
| 2004 | Contenedores | Marítimo | Buque Portacontenedores | 5 | 25 contenedores |
| 2004 | Empuje de Barcazas | Fluvial | Remolcador de Empuje | 10 | 2 meses |
| 2004 | Remolque Puerto | Marítimo/Fluvial | Remolcador de Maniobras | 3 | 4 meses |
| 2004 | Graneles Secos | Marítimo | Buque Granelero | 3 | 18.000 tm, |
| 2004 | Carga Pesada (tuberias) | Marítimo | Transporte de Tuberias | 1 | 4 meses |
| 2004 | Perforación Pozo de Gas | Marítimo | Plataforma de Perforación | 1 | 4 meses |
| TOTAL | 75 | |
| |
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2005 | Adquisición sismica | Marítimo | Buque Sismografico | 1 | 4 meses |
| 2005 | Costa Afuera | Marítimo | De Apoyo Multiproposito | 9 | 2,5 meses |
| 2005 | Hidrocarburos | Marítimo | Buque Tanque | 36 | 40.000 m3 |
| 2005 | Hidrocarburos | Fluvial | Barcaza Tanque | 4 | 3 meses |
| 2005 | Contenedores | Fluvial | Barcaza/Buque de Carga | 1 | 20 días |
| 2005 | Contenedores | Marítimo | Buque Portacontenedores | 19 | 35 contenedores |
| 2005 | Empuje de barcazas | Fluvial | Remolcador de Empuje | 8 | 3 meses |
| 2005 | Remolque Puerto | Marítimo/Fluvial | Remolcador de Maniobras | 1 | 4 meses |
| 2005 | Graneles secos | Marítimo | Buque Granelero | 9 | 20.000 tm |
| 2005 | Perforación pozo de gas | Marítimo | Plataforma de Perforación | 3 | 4 meses |
| 2005 | Gas | Marítimo | Buque gasero | 1 | 1 mes |
| 2005 | Tendido de Tuberias | Marítimo | Barcaza con Alojamientos | 1 | 2 meses |
| 2005 | Investigación | Marítimo | Oceanográfico-Pesquero | 1 | 2 meses |
| TOTAL | 94 | |
| |
|
volver
|
|