|
| Excepción a la Ley de Cabotaje |
EXCEPCIONES AL CABOTAJE NACIONAL 2007
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2007 | Costa Afuera | Marítimo | De Apoyo Multipropósito | 6 | 4 meses |
| 2007 | Barcaza Costa Afuera
| Marítimo | Transporte Cañerias
| 1 | 4 meses |
| 2007 | Prospección Sísmica
| Marítimo | Buque Sismográfico
| 2 | 30 días |
| 2007 | Hidrocarburos | Marítimo | Buque Tanque | 86 | 55.000 m3
|
| 2007 | Contenedores | Marítimo | Buque Portacontenedores | 15 | 310 contenedores
|
| 2007 | Graneles secos | Marítimo | Buque Granelero | 12 | 26.000 tm |
| 2007 | Gas licuado
| Marítimo | Gasero
| 5 | 30 días |
| 2007 | Hidrocarburos | Fluvial | Barcaza Tanque | 3 | 45 días |
| 2007 | Barcazas
| Fluvial | Remolcador Empuje | 4 | 2 meses |
| 2007 | Graneles Secos
| Fluvial | Barcazas | 1 | 7 días |
| TOTAL AÑO 2007
| 135
| |
|
volver
|
|