|
| Excepción a la Ley de Cabotaje |
EXCEPCIONES AL CABOTAJE NACIONAL 2009
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2009 | Apoyo/tareas petroleras | Marítimo |
Remolcador costa afuera | 9 | 80 |
| 2009 | Hidrocarburos | Marítimo |
Buque Tanque | 23 | 30 |
| 2009 | Contenedores | Marítimo |
Buque Portacontenedores | 6 | 43 |
| 2009 | Carga General | Marítimo |
Carga General | 2 | 28 |
| 2009 | Gas | Marítimo |
Gasero | 1 | 120 |
| 2009 | Apoyo/tareas petroleras | Marítimo |
Plataforma | 1 | 120 |
| 2009 | Tareas Especiales | Marítimo |
Remolcador AHTS | 1 | 30 |
| 2009 | Tareas Especiales | Marítimo |
Sísmico | 1 | 120 |
| AÑO 2009
| 44
|
54 |
|
volver
|
|