|
| Excepción a la Ley de Cabotaje |
EXCEPCIONES AL CABOTAJE NACIONAL 2010
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2010 | Apoyo/tareas petroleras | Marítimo |
Remolcador costa afuera | 1 | 1 |
| 2010 | Hidrocarburos | Marítimo |
Buque Tanque | 36 | 893 |
| 2010 | Contenedores | Marítimo |
Buque Portacontenedores | 3 | 175 |
| 2010 | Carga General | Marítimo |
Carga General | 6 | 92 |
| 2010 | Gas | Marítimo |
Gasero | 5 | 410 |
| 2010 | Gas | Marítimo |
Metanero - Regasificador | 4 | 480 |
| 2010 | Apoyo/tareas petroleras | Marítimo |
Plataforma | 5 | 390 |
| 2010 | Tareas Especiales | Fluvial |
Catamarán | 2 | 50 |
| 2010 | Carga General | Marítimo |
Granelero | 3 | 40 |
| 2010 | Quimicos | Marítimo |
Quimiquero | 1 | 32 |
| PARCIAL ENERO-DICIEMBRE 2010
| 52
|
44 |
|
volver
|
|