|
| Excepción a la Ley de Cabotaje |
EXCEPCIONES AL CABOTAJE NACIONAL ENERO-JUNIO 2010
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2010 | Apoyo/tareas petroleras | Marítimo |
Remolcador costa afuera | - | - |
| 2010 | Hidrocarburos | Marítimo |
Buque Tanque | 22 | 26 |
| 2010 | Contenedores | Marítimo |
Buque Portacontenedores | 2 | 83 |
| 2010 | Carga General | Marítimo |
Carga General | 5 | 18 |
| 2010 | Gas | Marítimo |
Gasero | 3 | 87 |
| 2010 | Apoyo/tareas petroleras | Marítimo |
Plataforma | 1 | 120 |
| 2010 | Tareas Especiales | Fluvial |
Catamarán | 2 | 25 |
| 2010 | Carga General | Marítimo |
Granelero | 2 | 15 |
| 2010 | Quimicos | Marítimo |
Quimiquero | 1 | 20 |
| PARCIAL ENERO-JUNIO 2010
| 38
|
49 |
|
volver
|
|