|
| Excepción a la Ley de Cabotaje |
EXCEPCIONES AL CABOTAJE NACIONAL | 1999 - 2000
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 1999 | Hidrocarburos | Fluvial | Remolcador/Barcazas | 5 | 1.700 m3 |
| 1999 | Carga General | Fluvial | Remolcador/Barcazas | 1 | 1 mes |
| 1999 | Remolque Portuario | Fluvial | Remolcador de Maniobras | 2 | 4 meses |
| 1999 | Contenedores | Fluvial | Buque Portacontenedores | 7 | 75 contenedores |
| 1999 | Graneles Sólidos | Fluvial | Remolcador/Barcazas | 3 | 1.000 m3 |
| 1999 | Hidrocarburos | Marítimo | Buque Tanque | 1 | 4000 m3 |
| 1999 | Costa Afuera | Marítimo | De Apoyo Multiproposito | 4 | 4 meses |
| | Adquisición sismica | Marítimo | Buque Sismográfico | 2 | 3 meses |
| 1999 | Tendido de Cables | Marítimo | Buque Cablero | 2 | 3 meses |
| 1999 | Tendido de Tuberías | Marítimo | Barcaza con Alojamiento | 4 | 4 meses |
| 1999 | Hidrocarburos | Marítimo | Buque Gasero | 1 | 11.230 Tm |
| TOTAL | 32 | |
|
| AÑO
| MERCADERIA SERVICIO | TRANSPORTE TIPO
| EMBARCACION TIPO
| CANTIDAD TOTAL
| VOL./TM./TIEMPO C/U PROMEDIO
|
| 2000 | Hidrocarburos | Fluvial | Remolcador/Barcazas | 5 | 1.700 m3 |
| 2000 | Hidrocarburos | Fluvial | Remolcador/Barcazas | 1 | 3000 m3 |
| 2000 | Hidrocarburos | Marítimo | Buque Gasero | 1 | 41.680 TM |
| 2000 | Remolque Portuario | Fluvial | Remolcador de Maniobras | 4 | 3 meses |
| 2000 | Contenedores | Fluvial | Buque Portacontenedores | 3 | 500 cont. |
| 2000 | Pasajeros | Fluvial | Buque de pasajeros | 3 | 1 mes |
| 2000 | Costa Afuera | Marítimo | De Apoyo Multiproposito | 2 | 4 meses |
| 2000 | Tendido de Cables | Marítimo | Buque Cablero | 5 | 3 meses |
| 2000 | Tendido de Tuberías | Marítimo | Barcaza con Alojamiento | 4 | 3 meses |
| 2000 | Contenedores | Fluvial/Marítimo | Buque Portacontenedores | 5 | 600 contenedores |
| 2000 | Hidrocarburos | Fluvial/Marítimo | Buque Tanque | 11 | 40.000 m3 |
| TOTAL | 39 | |
|
volver
|
|