| AÑO
| ZONA DE EJECUCION
| DRAGA | PERIODO
| CANTIDAD
|
| 2007 | Rio Paraná Km 396 (Terminal Dreyfus) | Succión por Arrastre | 15 días
| 2 |
| 2007 | Puerto Buenos Aires (canal sur) | Succión por Arrastre | 2 meses | 2 |
| 2007 | Puerto Buenos Aires. (canal acceso y norte) | Succión por Arrastre | 4 meses | 3 |
| 2007 | Puerto Buenos Aires (canal sur) | Rastra de Fondo | 3 meses | 1 |
| 2007 | Puerto de La Plata
| Succión por Arrastre | 25 días | 3 |
| 2007 | Pto. San Martin, V. Gob. Galvez y Alvear
| Succión por Arrastre | 10 días | 1 |
| 2007 | Terminal Nidera - Canal Secundario | Succión por Arrastre | 10 días | 2 |
| 2007 | Terminales Cargill (San Martin, y Otros) | Succión por Arrastre | 10 días | 2 |
| 2007 | Puerto de Quequen | Succión por Arrastre | 3 meses | 2 |
| 2007 | Puerto de San Nicolás (Km 350,5) | Succión por Arrastre | 25 días | 1 |
| 2007 | Pto. Bahia Blanca (canal de acceso) | Succión por Arrastre | 4 meses | 1 |
| 2007 | Pto. Mar Del Plata (acceso alter.) | Succión por Arrastre | 25 días | 1 |
| TOTAL AÑO 2007
| 21 |