|
| AUTORIZACIONES PARA INCORPORACIONES DE EMBARCACIONES A LA MATRICULA NACIONAL, AÑO 2009 |
| Buque | Tipo | Propietario Razon Social | Año Construc. | Origen | Arqueo Bruto |
| Care II | B/Carga Fluvial | Care | 2009 | Nacional | 1.832 |
| Tehuelche | Remolcador | Antares Naviera S.A. | 2007 | China | 268 |
| Pampa | Remolcador | Antares Naviera S.A. | 2007 | China | 268 |
| Fortunata | B/Carga Fluvial | Norberto Daniel Palermo | 2007 | Nacional | 15 |
| Rosarino | Remolcador Empuje | UABL S.A. | 2009 | - | 24 |
| San Nicolás | Ponton Draga | Dragados y Servicios Rio Paraná S.A. | - | - | 12 |
| Saturno | Remolcador Empuje | UABL S.A. | - | - | 46 |
| Alberto Cachiarelli | B/M Arenero | Yoppolo y Cachiarelli S.A. | - | - | 39 |
| LG 3002 | Barcaza | C. Naviera Horamar | 2008 | Nacional | 1597 |
| LG 3003 | Barcaza | C. Naviera Horamar | 2008 | Nacional | 1597 |
| Deltamar IV | B/Tanque | Deltamar S.A. | - | - | 434 |
| MP 204 | Barcaza Tanque | C. Naviera Horamar | - | - | - |
| MP 205 | Barcaza Tanque | C. Naviera Horamar | - | - | - |
| MP 206 | Barcaza Tanque | C. Naviera Horamar | - | - | - |
| MP 207 | Barcaza Tanque | C. Naviera Horamar | - | - | - |
| V.B. Recoleta | Remolcador | Cia Marítima Austral | - | - | 235 |
| V.B. Santa Fe | Remolcador | Cia Marítima Austral | - | - | - |
| Gustavo U | Buque | Inversiones Marítimas Universales | - | - | 1488 |
| Don Aldo | B/M Ganadero | Todoni, Aldo | - | - | - |
| Almanza Supply | Buque | Fernández, Campbell | - | - | - |
| Don Diego | Ponton Ganadero | Todoni, Aldo | - | - | - |
| Barranqueras I | Remolcador Empuje | National Shipping S.A. | - | - | - |
| Petrel | Lancha Pasajeros | Lechman, Jorge Andrés | - | - | 15 |
| Portuario | Remolcador | Merco Equipos y SRVC S.A. | - | - | 23 |
| El Gustavito | Barcaza Ganadera | Oscar Javier Rojas | 2007 | Nacional | 17 |
| TOTAL 25 UNIDADES AUTORIZADAS - TOTAL DE TONELADAS DE ARQUEO BRUTO = |
7.910 |
|
|