| Buque | Tipo | Propietario Razon Social | Año Construc. | Origen | Arqueo Bruto |
| Isla Victoria | B/Carga Fluvial | Greenagro SA | 2004 | Nacional | 34 |
| Elisa | Barcaza | Juan Peter | 2004 | Nacional | 79 |
| Deltacat II | Catamarán Pasajeros | Cacciola SACI e I | 2004 | Nacional | 40 |
| Inmigrante | Draga | Genaro Scavo | 1995 | E.E.U.U. | 26 |
| Don Nilio | Barcaza | Forestal El Sol SRL | 2004 | Nacional | 88 |
| Alacaluf | Catamarán Pasajeros | Hielo y Aventura S A | 2004 | Nacional | 25 |
| Upsala Connection | Catamarán Pasajeros | Gabriela Cristina Carrie | 2004 | Nacional | 80 |
| Esperanza | Lancha | Operadores Maritimos Fluviales s.a. | 1980 | Nacional | 7 |
| Pampa I | Ponton | Balpego S. A. | 2004 | Nacional | 1.005 |
| Pampa II | Ponton | Balpego S. A. | 2004 | Nacional | 1.005 |
| Doña Angeles | Barcaza | Luis Antonio Audisio | 2004 | Nacional | 17 |
| Nana | Catamarán Pasajeros | Eduardo Ricardo Saubidet | 2005 | Nacional | 19 |
| El Misil | B/Carga Fluvial | Gregorio Leonardo Otegui | 2004 | Nacional | 19 |
| Recoleta | Buque Tanque | Enpasa | 2005 | Japon | 30.308 |
| Nueva Bahia | B/Carga Fluvial | Carlos Edgardo Schaaber | 2004 | Nacional | 19 |
| 356 G | Ponton Grua | Direc. De San. y O Hidr.Prov. Bs-As | 1978 | Holanda | 43 |
| Beaver 500 | Draga sin Propulsión | Direc. De San. y O Hidr.Prov. Bs-As | 1978 | Holanda | 24 |
| San Matias I | Buque Tanque | Antares Naviera s.a. | 2005 | Corea | 28.977 |
| Lub Express | Barcaza Tanque | Norman Hermanos S.A. | 2005 | Nacional | 25 |
| Salvador | Remolcador Empuje | Fluviomar S.A. | 1969 | E.E.U.U. | 41 |
| Rayo | Lancha | Fluviomar S.A. | 1979 | E.E.U.U. | 20 |
| Laser | Lancha | Fluviomar S.A. | 1988 | E.E.U.U. | 13 |
| Pampero I | Remolcador Empuje | Sernova S.A. | 1951 | E.E.U.U. | 480 |
| La Plata II | Ponton | Ecodyma Emp. Constr. S.A. | 2005 | Nacional | 36 |
| Chonek | Catamarán Pasajeros | Punta Bandera S.A. | 2005 | Nacional | 74 |
| Elisa S | Buque Tanque | Tide Marine Corporation S.A. | 1965 | Italia | 5.829 |
| Ushuaia Explorer | Catamarán Pasajeros | Tolkeyen Patagonia Turismo S.A. | 2004 | Nacional | 82 |
| Colibrí | Lancha | Lanchas del Litoral S.R.L: | 2006 | Nacional | 20 |
| Argentina I | Barcaza Tanque | National Shipping Corpo. | 2005 | Nacional | 1.406 |
| Patricia A | Buque Tanque | Naviera Albatros s.a. | 1980 | España | 8.163 |
| "250-51" | Barcaza Tanque | CMSA s.r.l. | 2005 | Nacional | 1.793 |
| Luma | Remol./ Costa Afuera | Minvest S.A. | 1975 | Australia | 812 |
| Regina Australe | Catamarán Pasajeros | Ast. Federico Contessi Cia.s.a.c.i.f.a | 2005 | Nacional | 453 |
| Elepele VII | Draga sin Propulsión | Pentamar S.A. | 1980 | Holanda | 95 |
| Pakicetus | Bote Pasajeros | Peke Sosa Turismo S.R.L. | 2005 | Nacional | 15 |
| Doña Delia | Buque Arenero | Nobile Hermanos S.R.L. | 2005 | Nacional | 77 |
| Elisabetta | Catamarán Pasajeros | Los Yamanas S.A. | 2005 | Nacional | 51 |
| DN 28 | Pontón Multiuso | Comp. Sud Americana de Dragado | 1982 | Holanda | 120 |
| Comersonii I | Lancha pasajeros | Comersonii S.R.L. | 2005 | Nacional | 16 |
| Agedelta | Barcaza | Vessel S.A. | 2005 | Nacional | 1.684 |
| Pacu | Lancha pasajeros | Eduardo Noto | 1936 | Nacional | 37 |
| Ana Laura | B/Carga Fluvial | Olegario Ramón Osuna | 2005 | Nacional | 38 |
| Perola Do Iguacu | Lancha Pasajeros | Perola Argentina S.R.L. | 2000 | Brasil | 172 |
| El Remanso | B/M Carga | Esteros del Este S.A. | 2006 | Nacional | 75 |
| Ushuaia Buceo | Lancha | Baff S.R.L. | 2005 | Nacional | 7 |
| Valiente | B/Tanque | Esparza S.A. | 1966 | Japón | 470 |
| Ona Don Vicente | Remolcador | Trans Ona SAMCIF | 1990 | Japon | 279 |
| Austral II | Lancha | BAN S.A. | 1979 | E.E.U.U. | 76 |
| Argentina II | Barcaza Tanque | National Shipping S.A. | 2006 | Nacional | 1.406 |
| Soberania | Balsa | Celso José Candia | 2005 | Nacional | 170 |
| White Star | Lancha/Pasajeros | Karina Maria Vilanova Pardo | 2004 | Nacional | 22 |
| Tupac Amaru | B/Carga Fluvial | Flores Felix | 2005 | Nacional | 43 |
| Nueva León | Catamarán Pasajeros | La Pangea sa. y Austal Pacific sa | 2005 | Nacional | 80 |
| La Plata III | Pontón | Ecodyma Emp. Constructora s.a. | 2006 | Nacional | 38 |
| La Loma I | B/Carga Fluvial | La Loma S.A. | 2006 | Nacional | 86 |
| Forastero | B/Tanque | Juan Carlos Candeloro | 2006 | Nacional | 31 |
| Milagros | Barcaza | Esteros del Delta S.A. | 2006 | Nacional | 88 |
| Francisco Viedma | Catamarán Pasajeros | Patagonia Aventura S.A. | 2006 | Nacional | 25 |
| Gudeñak | Bote Pasajeros | Whales Argentina S.R.L. | 2006 | Nacional | 12 |
| Observador | Remolcador | Maruba S.C.A. | 1998 | Japon | 253 |
| Bandai | Remolcador | Maruba S.C.A. | 2000 | Japon | 300 |
| Smit Antigua | Remolcador | Smit International (Argentina ) S.A. | 2006 | Holanda | 274 |
| Smit Jamaica | Remolcador | Smit International (Argentina ) S.A. | 2006 | Holanda | 274 |
| Argentino | Remolcador | Patagonian Sea Travel S.A. | 2006 | Nacional | 125 |
| Care I | Barcaza | Care S.A. | 2006 | Nacional | 600 |
| Ushuaia | Catamarán | Armadora Rioplatense S.A. | 2001 | Francia | 58 |
| Orion | Bote Pasajeros | Naviera Iris S.R.L. | 2002 | Nacional | 18 |
| Navegante | B/Carga Fluvial | Emilio E. Candeloro | 2003 | Nacional | 45 |
| Poseidón | Pontón Grua | SRP S.R.L. | 2006 | Nacional | 829
|
| Deseado | B/Carga Fluvial | Cesar Luis Klocker | 2004 | Nacional | 10
|
| Sofia R | B/Tanque | Bunkerbaires S.A. | 2006 | Nacional | 219
|
| Juani | B/Carga Fluvial | Seben S. A. | 1942 | Holanda | 354 |
| Charrua | Lancha | Marítima Gitan S.A. | 1979 | Nacional | 15 |
| Martes Santo | Servicios Costa afuera | Pesquera Santa Cruz S.A. | 1974 | España | 251 |
| San Antonio | Lancha Pasajeros | BMT of Shore S.A. | 2006 | Nacional | 18 |
| Miguel D | B/Carga Fluvial | M. J. Garibondo y g. G. Langbein | 2006 | Nacional | 44 |
| Cerro Norte | Lancha Pasajeros | Estancia Cristina S.A. | 2006 | Nacional | 42 |
| Melisa | Carga General | Fluvialmar S.A. | 1977 | Japon | 1.404
|
| V.B. La Boca | Remolcador | Compañía Marítima Austral | 1982 | España | 107 |
| Frida | B/Carga Fluvial | Baltzer Felix | 2007 | Nacional | 27 |
| Argentina III | Barcaza Tanque | National Shipping S.A. | 2007 | Nacional | 1.406 |
| Huillin | Catamarán/pasajeros | Mares Sur S.A. | 2007 | Nacional | 80 |
| Quo Vadis | Catamarán/pasajeros | Nunatak Terra S.A. | 2007 | Nacional | 77 |
| Don Guillermo | Lancha - Pasajeros | Aguas del Paraná srl | 1988 | Nacional | 19 |
| Concumen | B/Carga Fluvial | M.N. Garcia Romero | 2007 | Nacional | 24 |
| Horamar | Ponton | Cia. Naviera Horamar |
|
Nacional | 177 |
| Mister Big | Remolcador /Cos.Afu. | Wanchese Argentina S.A. | 1980 | E.E.U.U. | 451 |
| BG Tiger | Remolcador /Cos.Afu. | Bahia Grande S.A. | 1972 | Japon | 944 |
| Espiritu Santo | Lancha - Pasajeros | Eduardo Horacio Arrabal | 2007 | Nacional | 14 |
| Don Angel | Barcaza | Ceibo Bravo S.A. | 2006 | Nacional | 66 |
| Malena | B/Carga Fluvial | Marcos Fabian Schincariol | 2005 | Nacional | 20 |
| Ona Don Lorenzo | Remolcador/maniobra | Trans-Ona s.a.m.c.i.f. | 2007 | Nacional | 376 |
| Pampa V | Remolcador/maniobra | Antares Naviera S.A. | 2007 | China | 295 |
| La Gran Mazza | B/carga fluvial | Ezequiel Ghelfi | 2007 | Nacional | 20 |
| Poti | Buque Tanque | Petrobrás Energia S.A. | 1996 | Brasil | 35.845 |
| Eduardo B | Catamarán/pasajeros | Linea B S.A. | 2007 | Nacional | 47 |
| Paz | Lancha | Comp. Naviera Horamar S.A | 2007 | Nacional | 10 |
| Forastero | B/carga fluvial | Juan Carlos Candeloro | 2007 | Nacional | 37 |
| Victor Adolfo | Lancha/pasajeros | Interisleña S.A.C.I. | 2007 | Nacional | 47 |
| Argentina IV | Barcaza Tanque | National Shipping S.A. | 2007 | Nacional | 1.406 |
| Akort | Lancha | E.S.E.M. y P.K.M. | 2007 | Nacional | 61 |
| TOTAL 101 UNIDADES AUTORIZADAS - TOTAL DE TONELADAS DE ARQUEO BRUTO = |
132.964
|